Altura ajustable cada 3000Kg Jack Stands hidráulico
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | YEEDA |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YD13-001, YD13-002, YD13-003 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | CAJA DEL CARTÓN |
Tiempo de entrega: | 30-45days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs/month |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | YD13-001, YD13-002, YD13-003 | Nombre: | 3 Ton Jack Stands |
---|---|---|---|
Capacidad: | 2Ton, 3Ton, 6Ton | Material: | Acero |
Color: | Color rojo, azul, modificado para requisitos particulares aceptable | Tipo: | Solar el enchufe |
Uso: | Reparación auto | paquete: | Caja de 1 par/color |
Pago: | Depósito del T/T30%, el 70% después de copia de B/L | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Alta luz: | Jack Stands hidráulico ajustable,3000Kg Jack Stands hidráulico,3000Kg Jack Stands ajustable de rosca |
Descripción de producto
Jack coloca 2 pedazos cada coche Jack de 3000 soportes del kilogramo que parquea
Estos soportes de montaje funcionales son versátil aplicables en la afición así como el campo profesional por ejemplo en el garaje, taller, emplazamiento de la obra, tienda del coche, empresas de transportes y similares.
Jack se coloca en 2 que el juego de piezas está apoyando las cargas hasta un peso de 3000 kilogramos cada uno.
Este Jack se coloca es ajustable en la altura que se puede variable modificar en diversos positiions; la altura de trabajo que se seleccionará está tan entre 285 milímetros y 425 milímetros.
Las ayudas se fabrican del acero sólido y se pintan en azul. Hay 4 piernas que aseguran una alta estabilidad con respecto al soporte y al cargamento.
Característica:
- Construcción de acero soldada con autógena para la durabilidad máxima
- El diseño del trinquete de la seguridad asegura soportes sigue siendo bloqueado bajo carga
- Lanzamiento conveniente de la manija y de la columna
- Vendido en pares
Especificación:
Modelo | Capatity (kilogramos) | Min.H. (milímetro) | H. de elevación (milímetros) | Max.H. (milímetro) | N.W. (Kilogramo) | G.W. (Kilogramo) | Qty/Ctn (pares) | Tamaño del paquete (cm) |
YD13-001 | 2000 | 270 | 150 | 425 | 4,6 | 5 | 1 | 19 x 17 x 33 |
YD13-002 | 3000 | 285 | 140 | 425 | 4,8 | 5,5 | 1 | 20,5 x 24,5 x 42,5 |
YD13-003 | 6000 | 375 | 215 | 590 | 8,6 | 9 | 1 | 27,5 x 24,5 x 42,5 |

