|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | YD08-023 | NOMBRE: | La motocicleta y ATV Scissor la capacidad de la elevación 1100LBS (500kg) hidráulica |
|---|---|---|---|
| Material: | Acciaio | Función: | Hidráulico |
| Tipo: | Una elevación hidráulica del cilindro | Capacidad de elevación: | 500 kilogramos |
| Color: | Normal en rojo y azul, y puede ser modificado para requisitos particulares | Superficie: | capa del polvo |
| MOQ: | 30pcs | Término del pago: | 1) T/T, depósito del 30%, el 70% contra copia de B/L. 2)L/C a primera vista. |
| N.W./G.W.: | 23/25kgs | PAQUETE: | CAJA DEL CARTÓN |
| Resaltar: | banco de la elevación de la motocicleta 1100lbs,Scissor el banco de la elevación de la motocicleta de la elevación,500kg centro Jack Scissor Lift Stand |
||
La motocicleta hidráulica y ATV Scissor capacidad de la elevación 1100LBS (500kg)
Característica:
Especificación técnica:
| Modelo no. | YD08-023 | ||||
| Capacidad: | 1100LBS (500KGS) | ||||
| QTY | 1PC/CTN | ||||
| G.W. | 55LBS (25KGS) | ||||
| N.W. | 50.6LBS (23KGS) | ||||
| Altura de la elevación: | 4,3" - 15,7” (11 - los 40CM) | ||||
| TAMAÑO DEL PAQUETE: | 30,7" x20.8 " x5” (los 78x53x12.5CM) |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852