|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | YD08-025 | NOMBRE: | 500 kilogramos de alta de la posición de la hidráulica central elevación de la motocicleta |
|---|---|---|---|
| Material: | Acciaio | Función: | Hidráulico |
| Tipo: | Una elevación hidráulica del cilindro | Capacidad de elevación: | 500 kilogramos |
| Color: | Normal en rojo y azul, y puede ser modificado para requisitos particulares | Superficie: | capa del polvo |
| MOQ: | 50pcs | Término del pago: | 1) T/T, depósito del 30%, el 70% contra copia de B/L. 2)L/C a primera vista. |
| N.W./G.W.: | 48/52kgs | PAQUETE: | Cajas de la madera contrachapada |
| Resaltar: | Alta elevación de la motocicleta de la posición de 500 hidráulica central del kilogramo,elevación de la motocicleta de la posición de la hidráulica central de 760m m alta,Motocicleta de la posición de la carga del puerto de 500 kilogramos alta |
||
500 kilogramos de alta de la posición de la hidráulica central elevación de la motocicleta
Característica:
Especificación técnica:
| Modelo no. | YD08-025 | ||||
| Capacidad: | 1100LBS (500KGS) | ||||
| Guardabosques de elevación | 2,5" - 30" (los 6.4CM-76CM) | ||||
| Tamaño del echador | 4" (el 10CM) | ||||
| Tamaño de la plataforma: | 17,7 " X 6" (45 los x 15CM) | ||||
| G.W. | 114LBS (52KGS) | ||||
| N.W. | 106LBS (48KGS) | ||||
| TAMAÑO DEL PAQUETE: | 42" x25.98 " x16.14” (los 107x66x41CM) |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852