|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo No.: | YD10-017,YD10-018,YD10-019,YD10-020 | nombre: | Portal |
|---|---|---|---|
| Material: | acero | Color: | Negro |
| Aplicable: | Cochera; Taller | Ventaja: | Funcionamiento duradero y sencillo |
| Cantidad mínima de pedido: | 50 Uds. | plazo de pago: | 1) T/T, depósito del 30%, 70% contra copia B/L. 2)L/C a la vista. |
| NW/GW: | 21/23 KG | Paquete: | caja de cartón |
| Resaltar: | Estantes de la bici de la ventana trasera para las barras de remolque,Estantes montados atrás de la bici para las barras de remolque,Estantes de bicicleta durables del vehículo del soporte del tirón |
||
Características:
El portabicicletas universal es ideal para transportar hasta 1-4 bicicletas a la vez y está diseñado para adaptarse a cualquier coche con una barra de remolque. El portabicicletas es increíblemente fácil y rápido de instalar; simplemente se fija a la barra de remolque y está listo para usar.
El portabicicletas también es plegable, por lo que se puede guardar fácilmente en el maletero o en el garaje cuando no se utiliza. La construcción de alta calidad del portabicicletas universal está diseñada para ofrecer muchos años de servicio.
| Modelo No. | Peso Neto / Peso Bruto (KGS) | Tamaño del Producto (MM) | Tamaño del Paquete (MM) | Cantidad/Caja | Cantidad/Contenedor de 20' | Observación |
| YD10-017 | 16/17.5 | 590 x 690 x 380 | 720 x 430 x 230 | 4 unidades | 1600 unidades | 3 bicicletas |
| YD10-018 | 6.5/7 | 590 x 720 x 270 | 780 x 180 x 75 | 2 unidades | 3360 unidades | 1 bicicleta |
| YD10-019 | 3.5/4.2 | 650 x 600 x 500 | 770 x 545 x 115 | 1 unidad | 2500 unidades | 2 bicicletas |
| YD10-020 | 8/9 | 890 x 390 x 870 | 760 x 215 x 125 | 2 unidades | 1500 unidades | 4 bicicletas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852