|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | YD21-007---YD21-010 | NOMBRE: | Toe Jack económico |
---|---|---|---|
Color: | Normal en rojo y azul, y puede ser modificado para requisitos particulares | Tratamiento superficial: | capa del polvo |
MOQ: | 20pcs | Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito recibido |
Uso: | instalación pesada o maquinaria de la elevación | Certificación: | CE |
PAGO: | 1) T/T, depósito del 30%, el 70% contra copia de B/L. 2)L/C a primera vista | ||
Resaltar: | Toe Hydraulic Lifting Jack,5 Ton Hydraulic Lifting Jack,10 resistentes Ton Hydraulic Toe Jack |
YD21-007/Toe Jack económico
Diseñado para las cargas de elevación con las liquidaciones mínimas muy bajas (pie) o las altas liquidaciones (cabeza)
Ideal para la mudanza de la casa, instalación de la maquinaria y uso en el astillero, edificio de puente o sitios de la construcción de una fábrica
Gran herramienta del compañero para los patines de la maquinaria
Zócalo de eslabón giratorio conveniente para la operación fácil en cualquier dirección en modelos de 5 y 10 toneladas
Válvula de seguridad para la protección contra sobrecarga
Características:
Especificación técnica:
Modelo no. | YD21-007 | YD21-008 | YD21-009 | YD21-010 | ||||||||||
Toe Capacity | 4,400LB (2,000KGS) | 11,000LB (5,000KGS) | 22,000LB (10,000KGS) | 33,000LB (15,000KGS) | ||||||||||
Capacidad principal | 6,600LB (3,000KGS) | 13,200LB (6,000KGS) | 30,800LB (14,000KGS) | 44,000LB (20,000KGS) | ||||||||||
Max Toe Height mínimo | 0,7" ()/5,2" de 17m m (132m m) | 1,06” ()/5,8" de 27m m (147m m) | 1,22” ()/6,9" de 31m m (176m m) | 1,22” ()/7,7" de 31m m (196m m) | ||||||||||
Minuto/Max Head Height | 9,2" ()/13,8 de 235m m” (350m m | 11,5” ()/16,25" de 293m m (413m m) | 12,8” ()/18,6 de 327m m” (472m m) | 13,58" ()/20" de 345m m (510m m) | ||||||||||
Toe Size | 2" x2” (50x50m m) | 2,95" x2.2” (75x57m m) | 3,3" x2.36” (84x60m m) | 3,9" x2.75” (100x70m m) | ||||||||||
Tamaño bajo | 7" x5” (178x125m m) | 10,6 " x7.2” (270x183m m) | 11,3 " x9.4” (287x240m m) | 11,8 " x9.8” (300x250m m) | ||||||||||
N.W./G.W. | 18.7/23lb (8.5/10.5kg) | 49.5/52.8lb (22.5/24kg) | 82.5/85.8lb (37.5/39kg) | 106.7/110lb (48.5/50kg) | ||||||||||
Tamaño del paquete | 9" x7 " x9.8” (230x170x250m m) | 12,6 " x9 " x12.6” (320x230x320m m) | 13,4 " x11.4 " x14.2” (340x290x360m m) | 14,7 " x11.8 " x16” (374x300x405m m) |
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852