|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | YD08 - 001A | Ancho de mesa: | 500 mm (primera parte), 400 mm (2da parte) |
|---|---|---|---|
| noroeste: | 103KGS | Longitud de la tabla (primera parte): | 1350 mm |
| Duración de la rampa: | 450 mm | Anchura baja: | 860 mm |
| Resaltar: | banco de elevación de motocicletas de uso pesado,Elevador de motos con capacidad de 450kg,Elevador de reparación de motos de altura ajustable |
||
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | YD08 - 001A |
| Nombre | ELEVADOR DE MOTOCICLETAS HIDRÁULICO Y AIRE DE 800 LB |
| Ancho de la mesa | 500 mm (primera parte), 400 mm (segunda parte) |
| Longitud de la mesa (1.ª parte) | 1350 mm |
| Longitud de la base | 1160 mm |
| Longitud de la rampa | 450 mm |
| Ancho de la base | 860 mm |
| noroeste | 103KGS |
| G.W. | 117KGS |
| Altura mínima | 200MM |
| Altura máxima | 900MM |
| EMBALAJE | 1780X680X340MM |
| Configuración especial | Abrazadera de rueda mejorada para servicio pesado, diseño reforzado para una capacidad máxima de 450 kg |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852