|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | YD08-005B | Nombre del producto: | Levantamiento de motocicletas de 1500 lb |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 680 kgs (1500 libras) | Tamaño de la tabla principal: | 78.7 "× 27.95" (200 cm × 71 cm) |
| Tamaño de la rampa principal: | 25.6 "× 27.95" (65 cm × 71 cm) | Tamaño de la placa lateral: | 78.75 "× 10" (200 cm × 25.4 cm) |
| Resaltar: | Banco de elevación para motocicletas de 1500LB,Placas laterales expandibles para ascensor de moto,Elevador de reparación de motocicletas de 680 kg de capacidad |
||
| Categoría de Parámetro | Valor Específico |
|---|---|
| N.º de Modelo | YD08-005B |
| Nombre del Producto | ELEVADOR PARA MOTOCICLETAS DE 1500LB |
| Capacidad | 680KGS (1500LBS) |
| Tamaño de la Mesa Principal | 78.7" * 27.95" (200CM * 71CM) |
| Tamaño de la Rampa Principal | 25.6" * 27.95" (65CM * 71CM) |
| Tamaño de la Placa Lateral | 78.75" * 10" (200CM * 25.4CM) |
| Tamaño de la Rampa Lateral | 25.6" * 10" (65CM * 25.4CM) |
| Altura Mínima | 7.28" (18.5CM) |
| Altura Máxima | 32.68" (83CM) |
| Peso Bruto (G.W.) | 572LBS (260KGS) |
| Peso Neto (N.W.) | 528LBS (240KGS) |
| Tamaño del Paquete | 81.5" * 29" * 13.77" (207CM * 74CM * 35CM) |
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852