|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo No.: | YD08-033 | Nombre del producto: | Dolly de motocicletas de 1500 lb |
|---|---|---|---|
| Peso bruto (GW): | 75 lb (34 kg/34 kgs) | Peso neto (N.W.): | 70.5 lb (32 kg/32 kgs) |
| Altura de elevación: | 3.3 "-10.9" (13cm-43cm) | Tamaño del paquete: | 23.5 "× 11.9" × 3.8 "(92.5 cm × 47 cm × 15 cm) |
| Resaltar: | Muñecos de monta motocicleta de trabajo pesado,motor con llave,Banco de elevación para motocicletas de garaje |
||
| Categoría del Parámetro | Valor Específico |
|---|---|
| N.º de Modelo | YD08-033 |
| Nombre del Producto | Dolly para Motocicleta de 1500LB |
| Capacidad | 1500LB (680kg/680KGS) |
| CANT (Cantidad por Caja) | 1PC/CTN |
| Peso Bruto (P.B.) | 75LB (34kg/34KGS) |
| Peso Neto (P.N.) | 70.5LB (32kg/32KGS) |
| Altura de Elevación | 3.3"-10.9" (13cm-43cm) |
| Tamaño del Paquete | 23.5" * 11.9" * 3.8" (92.5cm * 47cm * 15cm) |
| Configuración Principal | Pedal antideslizante, sillín de elevación con almohadillas de agarre de goma, 2 ruedas giratorias bloqueables, marco de soporte de carga, estructura de elevación manual |
| Funciones Principales | Elevación de carga de 1500LB, adaptación multi-vehículo (motocicleta/ATV/moto de nieve), fijación antideslizante para evitar desplazamientos, movimiento de dirección flexible, ruedas bloqueables para evitar deslizamientos |
| Vehículos Aplicables | Motocicletas (scooters de pequeña cilindrada, motos de calle medianas-ligeras, cruisers), ATVs (vehículos todoterreno), motos de nieve y otros vehículos pequeños con un peso ≤680kg |
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852