|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | bomba de aire hidráulica | Presión de trabajo: | 0.28-0.86 MPA |
|---|---|---|---|
| presión hidráulica máxima: | Mpa 70 | Flujo de salida (sin carga): | 850 ml/min |
| Flujo de salida (cargado): | 170 ml/min | Hilo de puerto de entrada: | 1/4 "(NPT Standard) |
| Resaltar: | Puma de aire hidráulica de 70 MPa,Flujo de la bomba de aire 850 ml/min,Banco de elevación de motocicletas con bomba hidráulica |
||
| Categoría de parámetro | Valor específico |
|---|---|
| Nombre del producto | BOMBA DE AIRE HIDRÁULICA |
| Presión de trabajo | 0,28-0,86 MPa |
| Presión hidráulica máxima | 70MPa |
| Flujo de salida (sin carga) | 850 ml/min |
| Flujo de salida (cargado) | 170 ml/min |
| Rosca del puerto de entrada | 1/4" (estándar NPT) |
| Rosca del puerto de salida | 3/8" (estándar NPT) |
| Material del depósito | Plástico (plástico de ingeniería de alta resistencia) |
| Capacidad del depósito | 3200ml |
| Diámetro interior del cilindro | 70 milímetros |
| Diámetro exterior del núcleo de la bomba | 6,8 milímetros |
| Dimensión externa | 332 milímetros * 189 milímetros * 190 milímetros |
| Dimensiones de embalaje | 340 milímetros * 210 milímetros * 215 milímetros |
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852