|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Parámetro: | YD26-001 (7 pasos) | Posicionamiento del núcleo: | Hogar liviano |
|---|---|---|---|
| Altura desplegada: | 200 cm | Tamaño cerrado: | 67 × 45.5 × 6.3cm |
| Peso: | 4.7 kg | Espesor del material: | 1.2MM Aluminio |
| Resaltar: | Escalera telescópica de 380 cm de altura,capacidad de carga de la escalera telescópica de 150 kg,pie antiderrapante para escaleras telescópicas |
||
| Parámetro | YD26-001 (7 escalones) | YD26-002 (9 escalones) | YD26-003 (11 escalones) | YD26-004 (13 escalones) |
|---|---|---|---|---|
| Posicionamiento Principal | Doméstico ligero | Doméstico/comercial | Comercial/decoración | Industrial de alta resistencia |
| Altura Desplegada | 200cm | 260cm | 320cm | 380cm |
| Tamaño Plegado | 67×45.5×6.3cm | 74×46.8×7.2cm | 80×47.5×7.9cm | 86×48.3×8.7cm |
| Peso | 4.7kg | 6.5kg | 8.5kg | 10.5kg |
| Grosor del Material | Aluminio de 1.2mm | Aluminio de 1.4mm | Aluminio de 1.6mm | Aluminio de 1.8mm |
| Características de Seguridad | Cierres de resorte + 2 almohadillas antideslizantes | Cierres de resorte + 4 almohadillas antideslizantes | Cierres de resorte duales + almohadillas texturizadas | Cierres reforzados + almohadillas con núcleo de acero |
R: No: exceder la capacidad nominal conlleva el riesgo de daños estructurales y posibles lesiones. Mantenga la carga total (persona + herramientas) ≤150 kg.
R: Limpie el polvo de las ranuras y aplique grasa de silicona. Inspeccione los resortes regularmente en busca de deformaciones.
R: Use la postura correcta (inclinación de 60°) o un carro para distancias >50 m. Evite movimientos bruscos.
R: Seque las superficies, use alfombrillas/cinta antideslizantes y reduzca la altura desplegada cuando sea posible.
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852