|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | YD32-009-1 | Tipo de producto: | El HVLP |
|---|---|---|---|
| Tipo de boquilla: | Boquilla Larga | Calibre de boquilla predeterminado (mm): | 1.4 (compatible con 1.2/1.6 mm) |
| Presión del aire de trabajo: | 45-50 psi (aprox. 3.1-3.45 bar, alta atomización de baja presión) | Capacidad de copa: | 600 ml (material de PC de alta transparencia, resistente a la corrosión) |
| Resaltar: | pistola de pulverización económica con taza de 1000 ml,pistola de pulverización para decoración y bricolaje,1.8mm pistola de rociado con boquilla 50PSI |
||
Arma de pulverización económica con boquillas de 1.8 / 2.0 mm, presión de funcionamiento de 50 PSI y capacidad de taza de 1000 ml. Ideal para decoración, aplicaciones de hardware y proyectos de bricolaje.
| Categoría de parámetros | YD32-009-1 (boquilla larga) | YD32-009-2 (boquilla corta) | YD32-009-3 (boquilla corta) |
|---|---|---|---|
| Número de modelo. | El número de datos de identificación de la entidad | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Tipo de producto | Pistola de rociado de alimentación por gravedad HVLP (High Volume Low Pressure) | ||
| Tipo de boquilla | Boquilla larga | Boquilla corta | |
| Calibre predeterminado de la boquilla (mm) | 1.4 (compatible con el 1.2/1.6 mm) | 1.5 (compatible con el 1.3/1.8 mm) | |
| Presión del aire de trabajo | 45-50 PSi (aproximadamente 3,1 a 3,45 bar, atomización a baja y alta presión) | ||
| Capacidad de la taza | 600 ml (material de PC de alta transparencia, resistente a la corrosión) | ||
| Tipo de alimento | Alimentación por gravedad (flujos de pintura por gravedad, alimentación estable) | ||
| Entrada de aire | G1/4" (interfaz universal estándar, compatible con la mayoría de los compresores de aire) | ||
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852