|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | YD39-001 | Tamaño de bola compatible: | 1-7/8 "(aprox. 47.6 mm) |
|---|---|---|---|
| Diámetro de agujero: | 1/2 "(aproximadamente 12.7 mm) | Capacidad de las bolas: | 2,000 lbs (aprox. 907.2kg) |
| Capacidad del cuerpo: | 16,000 libras (aproximadamente 7,257.5 kg) | Peso neto (N.W.): | 13.67 lbs (aprox. 6.2 kg) |
| Resaltar: | Monturas de gancho de pivote para acampar,Monturas de gancho de pivote 2k-12k lbs,Monturas de gancho de pivote negro cromo |
||
| Categoría de parámetros | El número de unidades de producción | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las condiciones de los contratos de seguros |
|---|---|---|---|
| Número de modelo. | El número de unidades de producción | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las condiciones de los contratos de seguros |
| Tipo de producto | montaje de gancho de punta de remolque de uso pesado (utilizado para conectar el conjunto de gancho de punta de vehículos de remolque y remolques, transmitir una gran tracción, adaptarse a escenarios de carga media y pesada,y garantizar la estabilidad de remolque de carga pesada) | ||
| Tamaño de bola compatible | 1-7/8" (aproximadamente 47.6 mm) | " (aproximadamente 50,8 mm) | 2-5/16" (aproximadamente 58.7 mm) |
| Dimensiones del agujero de montaje |
|
Igual que el YD39-001 | Igual que el YD39-001 |
| Diámetro del agujero | 1/2" (aproximadamente 12.7 mm) | 1/2" (aproximadamente 12.7 mm) | 17/32" (aproximadamente 13,5 mm) |
| Capacidad de las bolas | 2,000 LBS (aproximadamente 907,2 kg) | 7,000 libras esterlinas (aproximadamente 3,175.1 kg) | 12,000 LBS (aproximadamente 5,443.1 kg) |
| Capacidad del cuerpo | 16,000 libras esterlinas (aproximadamente 7,257.5 kg) | 16,000 libras esterlinas (aproximadamente 7,257.5 kg) | 16,000 libras esterlinas (aproximadamente 7,257.5 kg) |
| Peso neto (N.W.) | 13.67 libras (aproximadamente 6.2 kg) | 13.67 libras (aproximadamente 6.2 kg) | 13.67 libras (aproximadamente 6.2 kg) |
| Acaba. |
|
Igual que el YD39-001 | Igual que el YD39-001 |
| Material y estructura |
|
Igual que el YD39-001 | Igual que el YD39-001 |
| Dimensión de comparación | El número de unidades de producción | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las condiciones de los contratos de seguros |
|---|---|---|---|
| Escenarios básicos aplicables | Remolques ligeros para uso doméstico para acampar, remolques de carga pequeños (peso ≤ 907 kg) | Remolques comerciales de carga mediana, vehículos recreativos medianos (peso 907-3,175 kg) | Remolques comerciales de carga pesada, remolques para trabajos de ingeniería (peso 3,175-5,443 kg) |
| Enfoque de compatibilidad de bolas | Encuentro preciso con bolas de tamaño pequeño | Compatibilidad con las bolas de tamaño medio de la corriente principal | Compatibilidad exclusiva con bolas de gran tamaño |
| Requisito de tornillo de montaje | Cerrojos de grado 8.8 M12 | Cerrojos de grado 8.8 M12 | Cerrojos de grado 10.9 M12 |
| Entorno aplicable | Ambientes secos y ligeramente húmedos | Entornos lluviosos y ligeros de salina costera | Entornos de ingeniería difíciles |
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852