|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo No.: | YD79-001-2 " | Tamaño (pulgada): | 2 " por segundo |
|---|---|---|---|
| Max. La apertura: | 2 " por segundo | Profundidad de la garganta: | 2-1/4” |
| Límite de carga (LBS): | 3300 | Q'ty/Case (PCS): | 24 |
| Resaltar: | Abrazaderas en C forjadas en caída para carpintería,Abrazaderas en C recubiertas de cobre de alta carga,Abrazaderas en C para metalurgia con garantía |
||
| Número de modelo. | Tamaño en pulgadas | Max. La apertura | Profundidad de la garganta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. | Cuota/casilla (pcs) | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa | Tamaño del cartón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método siguiente: | 2 " por segundo | 2 " por segundo | 2 y 4" | 3300 | 24 | ¿Qué es el amor? | 230*170*220 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3" de largo | 3" de largo | 2-7/16" | 3500 | 24 | El 23/21 | 230*210*230 |
| Se aplicará el método siguiente: | 4" de largo. | 4" de largo. | 3-1/4 " | 4100 | 24 | 36/34 | 280*250*260 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6" de largo | 6" de largo | 4-1/16 " | 5400 | 12 | El 29/27 | 320 * 310 * 170 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8" de largo | 8" de largo | 4-3/4" | 5900 | 6 | 21 y 19 | 410*170*200 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10" de largo. | 10" de largo. | 5-15/16" | 6200 | 6 | 32/30 | 470*200*240 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12" de largo. | 12" de largo. | 6-1/4" | 6900 | 6 | Sección 41/39 | 530*220*280 |
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852