|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo No.: | YD79-002-2.5 " | Tamaño (pulgada): | 2-1/2” |
|---|---|---|---|
| Max. La apertura: | 2-1/2” | Profundidad de la garganta: | 1-5/8" |
| Límite de carga (LBS): | 1500 | Q'ty/Case (PCS): | 40 |
| Resaltar: | de hierro dúctil,para el trabajo de la madera,Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
||
Las abrazaderas C de la serie 540 están diseñadas como herramientas de trabajo pesado para el trabajo general de la madera y más allá, con 9 modelos que cubren tamaños de 2-1/2 "a 14" para satisfacer diversas necesidades de abrazaderas.
| Número de modelo. | Tamaño en pulgadas | Max. La apertura | Profundidad de la garganta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. | Cuota/casilla (pcs) | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa | Tamaño del cartón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2.5" | 2 y medio. | 2 y medio. | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22 de diciembre | 350*200*200 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3" de largo | 3" de largo | 1-7/8" | 1800 | 40 | El 26/24 | 380*200*200 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 a 8 pulgadas | 2000 | 24 | 26/24. ¿Qué quieres decir?5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" de largo. | 5" de largo. | 2 y medio. | 2250 | 20 | 24/22 ¿Qué es esto? | 280*240*260 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6" de largo | 6" de largo | Dos o tres cuartos. | 2450 | 16 | 27/25. ¿Qué quieres decir?6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" de largo | 8" de largo | 3-1/4 " | 3000 | 12 | El 26/24 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" de largo. | 10" de largo. | 3 a 5/8" | 3500 | 8 | 28.5/27. ¿Qué quieres decir?2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" de largo. | 12" de largo. | 3 a 5/8" | 3500 | 8 | El 31/29.6 | 520*260*220 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14" de largo | 14" de largo | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25. ¿Qué quieres decir?8 | 580*250*220 |
La principal diferencia radica en la resistencia a la corrosión y el entorno de uso:
Sí, pero con precaución: para proteger las superficies delicadas, envuelva las caras de la mandíbula con materiales blandos (por ejemplo, almohadillas de goma, láminas de espuma o tela) antes de sujetarlas.
Elimine los restos con un cepillo, aplique aceite lubricante a los hilos y gire el mango hacia adelante y hacia atrás.
No. Exceder el límite de carga puede hacer que el marco se deforme o que la abrazadera se resbale, lo que puede causar lesiones o daños a la pieza de trabajo.
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852