Cable de nylon auto-bloqueable para la organización de cables / uso industrial, duradero y resistente
Detalles del producto
| Modelo No.: | YD80-001-A5*200 | Ancho (W, MM): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Longitud (L, mm): | 200 | Longitud (l, pulgada): | 8 " |
| Diámetro del paquete E (mm): | 3 a 50 | Mínimo Resistencia a la tracción de bucle (LBS): | 50 |
| Resaltar |
Bridas para cables de nailon autoblocantes,con una longitud de más de 20 mm,strong cable ties for organization |
||
Descripción del Producto
| N.º de modelo | Ancho (W, mm) | Longitud (L, mm) | Longitud (L, pulgadas) | Diámetro del haz E (mm) | Resistencia mínima a la tracción del lazo (LBS) | Resistencia mínima a la tracción del lazo (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*350 | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*380 | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*400 | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| N.º de modelo | Ancho (W, mm) | Longitud (L, mm) | Longitud (L, pulgadas) | Diámetro del haz E (mm) | Resistencia mínima a la tracción del lazo (LBS) | Resistencia mínima a la tracción del lazo (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A3*80 | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*100 | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*120 | 2.5 | 120 | 4.7" | 2-30 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*150 | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| N.º de modelo | Ancho (W, mm) | Longitud (L, mm) | Longitud (L, pulgadas) | Diámetro del haz E (mm) | Resistencia mínima a la tracción del lazo (LBS) | Resistencia mínima a la tracción del lazo (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A4*150 | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | 4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*350 | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
- Nylon 66 de primera calidad: Fabricado con Nylon 66, que está certificado por UL 94V-2. Ofrece una excelente resistencia al calor, control de ácidos y erosión, aislamiento y no es propenso al envejecimiento, lo que garantiza una fiabilidad a largo plazo.
- Mecanismo de autobloqueo: El exclusivo diseño de autobloqueo permite un agrupamiento rápido y fácil. Una vez apretada, la brida se mantiene firmemente en su lugar sin deslizarse, proporcionando una sujeción firme a los cables u otros elementos.
- Alta resistencia a la tracción: Las diferentes series tienen diferentes resistencias mínimas a la tracción del lazo, que van desde 8 KGS (18 LBS) para las bridas en miniatura hasta 25 KGS (55 LBS) para las bridas estándar, capaces de manejar diferentes requisitos de carga.
- Opciones de color: Disponible en color natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores según se solicite, lo que permite la organización codificada por colores para una mejor gestión.
- Eléctrica y electrónica: Ideal para organizar y asegurar cables en paneles eléctricos, sistemas informáticos y dispositivos electrónicos, manteniendo los cables ordenados y evitando enredos.
- Industria automotriz: Se utiliza para agrupar cables en motores de automóviles, tableros y otros componentes automotrices, lo que garantiza una gestión adecuada del cableado y reduce el riesgo de cortocircuitos.
- Hogar y oficina: Ideal para ordenar los cables detrás de televisores, ordenadores y otros equipos domésticos u de oficina, creando un espacio limpio y organizado.
- Jardinería y exteriores: Se puede utilizar para atar plantas, enredaderas y ramas pequeñas en jardines, proporcionando soporte y ayudando a las plantas a crecer de forma ordenada. También es adecuado para agrupar equipos al aire libre donde se necesita resistencia a la intemperie.
- Fabricación industrial: Se aplica en fábricas para agrupar tuberías, mangueras y otros materiales industriales, manteniendo un espacio de trabajo ordenado y mejorando la eficiencia operativa.
Aspectos destacados del producto
Bridas de nailon autoblocantes – Para organización de cables/uso industrial, duraderas y resistentes Especificaciones del producto Brida estándar (Serie YD80-001-A5*/YD80-001-5*) N.º de modelo Ancho (W, mm) Longitud (L, mm) Longitud (L, pulgadas) Diámetro del haz E (mm) Resistencia mínima a la ...
Transmisión hidráulica de elevación Jack de los echadores de la silla de montar 0.5T 4 del coche
0.5T(1,100lb) Low-Lift Hydraulic Transmission Jack Installing and removing car and light-truck transmissions/differentials is a cinch with this jack. It features a fully adjustable universal saddle, brackets and chain, as well as formed and welded steel-plate construction with 4 swivel casters. ...
Una etapa transmisión hidráulica Jack de 0,5 toneladas 500kg
Model No.: YD05-001 0.5 Ton One Stage Hydraulic Transmission Jack With Adaptor With this high-quality hydraulic jack from Yeeda, you can easily lift and lower transmissions or other heavy parts with little effort. The transmission jack is capable of lifting up to 0.5 tonnes. This practical tool is ...
1000lbs Scissor el CE 1 banco hidráulico de la elevación de la motocicleta del cilindro
Model No.:YD08-002 1000lbs(450kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Motorcycle Lift Bench • The best choice when needing to lift a motorcycle to a comfortable working height for repair, installation or maintenance. • For same structure can also be 800LB capacity design so as to reduce cost. • For same ...
Una bomba eléctrica de la Mediados de-subida resistente del CE 6000lb del cilindro Scissor la elevación del coche
6000lbs(2722kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Car Lift Bench Feature: • 6,000-lb.(2722kgs) lifting capacity • Perfect for servicing light-duty trucks and cars • Portable motor cart serves as tow handle to easily move lift from bay to bay • Safety lock bar with multiple lock positions • Truck adapters ...
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta; nuestro equipo se comunicará con usted lo antes posible.