|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo No.: | YD80-003-6-12 | Material: | 304 |
|---|---|---|---|
| longitud (mm): | 53 | Ancho de banda (mm): | 8 |
| El espesor (mm): | 0.6 | Mínimo Diámetro (mm): | 6 |
| Resaltar: | Cuerdas para la garganta de acero inoxidable 304,de acero inoxidable,Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías |
||
Soluciones profesionales de fijación de tuberías para tuberías, vehículos, aplicaciones químicas y buques.
Arcos de garganta de acero inoxidable 304 de alta calidad disponibles en dos categorías de ancho de banda:
| Número de modelo. | El material | Duración (mm) | Ancho de banda (mm) | El espesor (mm) | Diámetro (mm) | Diámetro máximo (mm) | Peso (kg/100 piezas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-003-6-12 | 304 | 53 | 8 | 0.6 | 6 | 12 | 0.55 |
| YD80-003-10-16 | 304 | 65 | 8 | 0.6 | 10 | 16 | 0.56 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 304 | 75 | 8 | 0.6 | 13 | 19 | 0.57 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 304 | 94 | 8 | 0.6 | 16 | 25 | 0.61 |
| Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 304 | 106 | 8 | 0.6 | 19 | 29 | 0.68 |
| Número de modelo. | El material | Duración (mm) | Ancho de banda (mm) | El espesor (mm) | Diámetro (mm) | Diámetro máximo (mm) | Peso (kg/100 piezas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 304 | 110 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 14 | 27 | 1 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 304 | 125 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 18 | 32 | 1.3 |
| Se trata de un documento de identificación de la entidad. | 304 | 145 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 21 | 38 | 1.4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 304 | 163 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 21 | 44 | 1.61 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 304 | 185 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 27 | 51 | 1.7 |
| Se trata de un documento de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud. | 304 | 204 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 33 | 57 | 1.8 |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 304 | 220 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 40 | 63 | 1.9 |
| YD80-003-46-70 | 304 | 245 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 46 | 70 | 2 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 304 | 260 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 52 | 76 | 2.2 |
| YD80-003-59-82 | 304 | 280 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 59 | 82 | 2.36 |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 304 | 300 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 65 | 89 | 2.5 |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 304 | 320 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 72 | 95 | 2.6 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 304 | 340 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 78 | 101 | 2.7 |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 304 | 360 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 84 | 108 | 2.75 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 304 | 380 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 91 | 114 | 2.8 |
| YD80-003-105-127 Las condiciones de los contratos de trabajo | 304 | 420 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 105 | 127 | 3 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 304 | 460 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 118 | 140 | 3.4 |
| YD80-003-130-152 | 304 | 500 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 130 | 152 | 3.5 |
| YD80-003-141-165 | 304 | 543 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 141 | 165 | 3.7 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 304 | 584 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 155 | 极178 | 4 |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | 304 | 644 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 175 | 197 | 4.3 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar la introducción de nuevos productos en el mercado. | 304 | 700 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 194 | 216 | 4.4 |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | 304 | 760 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 213 | 235 | 4.9 |
| YD80-003-232-254 Las condiciones de los contratos de trabajo | 304 | 820 | 极12/12.7 | 0.6 | 232 | 254 | 5.3 |
| Se trata de un documento de identificación de la entidad. | 304 | 880 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 251 | 273 | 5.6 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | 304 | 940 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 270 | 292 | 6 |
| Se trata de un documento de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud. | 304 | 1000 | 12/12. ¿Qué quieres decir?7 | 0.6 | 289 | 311 | 6.2 |
Los ganchos de garganta de acero inoxidable RYAN son soluciones profesionales de fijación de tuberías fabricadas con acero inoxidable 304 para una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales.Diseñado para resistir ambientes hostiles, estos aros ofrecen un rendimiento fiable a largo plazo.
Las características principales incluyen:
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852