|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estructura de la base: | Base de marco de H, con 2 castores delanteros | Capacidad nominal: | 2ton (2000 kg) |
|---|---|---|---|
| Finalizar: | Recubierto en polvo | Extensión máxima: | 1630 mm |
| Color: | rojo y negro | Dimensiones clave: | Altura máxima de elevación de 169 cm |
| Brazos de montaje: | con ajuste completo | Material principal: | Acero (acero bajo en carbono) |
| capacidad de retención: | 1495 libras / 680 kg | Alcance de elevación: | 47 "-72" (120cm-183 cm) |
| Longitud: | 20.8 pulgadas (53 cm) | Altura del marco: | 1470 mm (57.8 ") |
| Capacidad de carga nominal: | 6600 lb (3000 kg) | ||
| Resaltar: | Foldable Engine Crane,1 Ton Capacity Garage Hoist,Adjustable Boom Shop Crane |
||
Foldable 1 Ton Engine Crane Adjustable Boom Garage Hoist This foldable 1 ton engine crane is designed for garage, workshop, and auto repair tasks that require controlled lifting, positioning, and removal of engines or similar workshop loads. Model YD01-004 features a steel frame, an adjustable boom, a double-action hydraulic pump, and a space-saving foldable structure, making it practical for daily maintenance environments where floor space and maneuverability matter. The
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852