|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de trabajo segura: | 500 kilogramos | Tipo: | Polipasto de motor hidráulico plegable |
|---|---|---|---|
| Brazos de montaje: | con ajuste completo | Altura del gancho: | Max. 2150 mm |
| Marca de certificación: | Certificado CE | Tamaño básico: | 270 mm × 270 mm (10.6 "× 10.6") |
| video de prueba: | Proporcionó | Número de modelo: | YD04-001A |
| Material principal: | Acero de alto grado (Q345 de acero bajo en carbono) | Información básica: | Pick-up Truck Mount Crane |
| Largo del arco: | 40 pulgadas | Peso neto: | 23 kilogramos |
| Estructura de la base: | Base de marco de H, con 2 castores delanteros | Prórroga mínima: | 1020 mm |
| Alcance de elevación: | 800-1500 mm | Tipo de producto: | Grúa de motor plegable |
| Altura máxima de elevación: | 2015 mm (79.3 ") | Sistema de alimentación: | Bomba hidráulica de dos velocidades |
| Función principal: | 360 ° giratorio, relación de caja de cambios 40: 1 | Radio de elevación mínimo: | 930 mm (36.6 ") |
| Capacidad de carga: | 2000 libras | Momento de elevación con calificación: | 470-2150 mm |
| Tamaño del marco: | 1500 mm (alto) × 1760 mm (largo) × 1220 mm (ancho) | Capacidad: | 2200lbs |
| Tipo hidráulico: | Bomba hidráulica manual | Dimensiones del marco: | 1500 mm (H) × 1760 mm (L) × 1220 mm (W) |
| Altura ajustable: | Sí | ||
| Resaltar: | 1500LB Capacity Engine Stand,60:1 Gear-Driven Rotation Engine Stand,Wheeled Base Rotating Mount |
||
Geared 1500LB Engine Stand YD04-001B Garage Rotating Mount This geared 1500LB engine stand is built for garage and workshop engine repair, disassembly, and maintenance tasks. Model YD04-001B uses a 60:1 gear-driven rotation to deliver smoother, easier engine adjustment with stable positioning and less physical effort. The frame includes a wheeled base for movement around the work area and supports engine mounting for service operations. Product Parameters Item Specification
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852