|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | con un par de aire de gran torsión,llave de choque de reparación de automóviles,llave inglesa de banco de elevación para motocicletas |
||
|---|---|---|---|
| Modelo No. | Unidad cuadrada (pulgadas) | Capacidad Tamaño del perno (pulgadas/mm) | Velocidad libre (rpm) | Máx. Torque (pies - lb/N*M) | Entrada de aire (PT) | Manguera de aire (ID) | Promedio Consumo de aire (cfm/m³/min) | Sugerir. Compensación de aire (HP) | Medida (cm/uds) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD92-001 | 3/8" | 3/8"/10 | 160 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4/0,11 | 1.5 | 30×27×25,5/20 | 21/20 |
| YD92 - 002 | 1/2" | 1/2" / 13 | 160 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4/0,11 | 1.5 | 30×27×25,5/20 | 21/20 |
| YD92 - 003 | 3/4" | 1/4" / 15 | 160 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4/0,11 | 1.5 | 30×27×25,5/20 | 13/12 |
| YD92 - 004 | 1/2" | 1/4" / 15 | 250 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4/0,11 | 1.5 | / | / |
Estas llaves cuentan con unacabeza angular de aceropara mayor durabilidad ycuerpo de aluminio ligeropara un fácil manejo. Diseñados como los trinquetes preferidos en la industria automotriz, realizan de manera confiable tareas que incluyen:
Su construcción compacta y su potente torque los hacen ideales para apretar o aflojar pernos pequeños en espacios reducidos. Cuenta con escape intermedio para una operación conveniente.
Estos modelos utilizan undiseño de engranajes planetarios triplespara una transmisión de energía eficiente. Las características clave incluyen:
Ideal para reparación de motores pequeños, mantenimiento de faros, trabajos de banco y otras aplicaciones que requieren precisión y potencia.
Persona de Contacto: Ms. Joyce Chou
Teléfono: 86-18668380852